L
Olá —
Aguardando dados...
Atrasadas
—
atividades vencidas
Em Andamento
—
em progresso agora
Para Hoje
—
vencem hoje
Próx. 14 dias
—
vencimentos futuros
Conclusão
—
taxa do período
Em Aberto
—
atividades ativas
Esta semana
0%
0
Concluídas
0
Total semana
0
Atrasadas
Carregando dados...
| # | Atividade | Status | Prazo | Início | Prioridade | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||||
Carregando dados...
Carregando Dashboard Executivo...
— empresas
— com contato
|
Nome
|
Categoria | Estado | Fase | Contatos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
Carregando...
— fornecedores
| Nome | Área de Atuação | Cidade(s) / Estado | Experiência | Produtos orçados | Status de pagamento |
|---|
0 fornecedores
Novo Fornecedor
Informações Gerais
Localização
Área de Atuação
Avaliação
Orçamento
Itens orçados
| Obra | Categoria | Cidade | Estado | Qtd. | Canal de vendas | Etapa | Envio proposta | Proposta comercial | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando obras... | ||||||||||
Lista de projetos
Carregando...
| Nome do Projeto | Obra/Melhoria | Tipo de orçamento | Produto | Qtd. | Valor unitário | Valor total | Peso unit. (kg) | Peso total (kg) | Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-001 | Construtora Vega — Residencial Alphaville Bloco A | Telhados | Casa Padrão | 3 | R$ 18.500,00 | R$ 55.500,00 | 620,0 | 1.860,0 | Orçamento |
| PRJ-002 | Condomínio Vista Verde | Modular | Módulo | 2 | R$ 32.000,00 | R$ 64.000,00 | 940,0 | 1.880,0 | Projeto Executivo |
| PRJ-003 | Vila das Acácias — Fase 2 | Steel Frame | Casa Andar | 1 | R$ 45.200,00 | R$ 45.200,00 | 1.240,0 | 1.240,0 | Aguardando Aprovação |
| PRJ-004 | Galpão Industrial — Betim | Telhados | Prédio | 1 | R$ 78.900,00 | R$ 78.900,00 | 2.180,0 | 2.180,0 | Projeto em Andamento |
| PRJ-005 | Escola Municipal — Contagem | Solar | Solo | 6 | R$ 6.833,00 | R$ 41.000,00 | 85,0 | 510,0 | Análise Inicial |
| Entrega | Cidade | Estado | Faturamento | Transporte | Quantidade | Peso (kg) | Maior peça (mm) | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando entregas... | ||||||||||
| Instalação | Cliente | Tipo | Equipe | Início | Fim | Dias exec. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
Acessórios de Aço
19
ACTL-001 a ACTL-019
Acessórios FTV
5
ACFV-001 a ACFV-005
Drenagem
11
4 calhas · 3 rufos · 3 ping.
Fixadores
6
PB 12, PB 8, TITECON…
Acess. Aço (ACTL)
Acess. FTV (ACFV)
Drenagem
Fixadores
Acessórios de Aço — ACTL
19 itens · clique em uma linha para detalhes| Código | Peça / Descrição | Medidas (mm) | Mat. Prima | Tratamento | Categoria | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTL-001 | "U" ESTRUTURAL - PERFIL 50x25 | 170 × 53 × 30 | Z275 | Z275/0,43 | Telhados | Portfólio | |
| ACTL-002 | "U" ESTRUTURAL MÉDIO - PERFIL 50x25 | 115 × 53 × 30 | Z275 | Z275/0,43 | Telhados | Portfólio | |
| ACTL-003 | DISPOSITIVO DE MONT. "U" - PERFIL 50x25 | 50 × 65 × 30 | CHAPA | Z275 | Telhados | Portfólio | |
| ACTL-004 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS | 50 × 50 × 50 | CHAPA | Z275 | Telhados | Portfólio | |
| ACTL-005 | DISP. DE MONT. "U" - PERFIL 50x25 DUPLO | 115 × 50 × 57 | CHAPA | Z275 | Telhados | Portfólio | |
| ACTL-006 | PLACA DE ACAB. CUMEEIRA TESTEIRA | 184 × 130 | CHAPA | Z275 | Steel Frame | Portfólio | |
| ACTL-007 | UNIÃO EXTERNA TABEIRA | 184 × 20 × 102 × 12 | CHAPA | Z275 | Steel Frame | Portfólio | |
| ACTL-008 | PONTEIRA ACAB. TABEIRA 3/4 ÁGUAS | 210 × 110 | CHAPA | Z275 | Steel Frame | Portfólio | |
| ACTL-009 | UNIÃO PARA DIAGONAIS | 184 × 184 | CHAPA | Z275 | Steel Frame | Portfólio | |
| ACTL-010 | PLACA PARA DIAGONAIS | 248 × 30 × 144 | CHAPA | Z275 | Steel Frame | Portfólio | |
| ACTL-011 | TAMPA - PERFIL-R 125x50 SIMPLES | 125 × 31 × 55 | CHAPA | Z275 | Modular | Portfólio | |
| ACTL-012 | DISP. "U" MONT. PERFIL-R 125x50 SIMPLES | 115 × 125 × 53 | CHAPA | Z275 | Modular | Portfólio | |
| ACTL-013 | EMENDA INTERNA PERFIL-R 125x50 SIMPLES | 248 × 45 × 122 | CHAPA | Z275 | Modular | Portfólio | |
| ACTL-014 | TAMPA - PERFIL-R 125x50 DUPLADO | 142 × 31 × 55 | CHAPA | Z275 | Modular | Portfólio | |
| ACTL-015 | DISP. "U" MONT. PERFIL-R 125x50 DUPLADO | 115 × 142 × 55 | CHAPA | Z275 | Modular | Portfólio | |
| ACTL-016 | DISP. "U" MONT. PERFIL-R 125x50 DUPLO | 115 × 125 × 103 | CHAPA | Z275 | Modular | Portfólio | |
| ACTL-017 | TAMPA/CAPA - PERFIL-R 125x50 DUPLO | 125 × 35 × 103 | CHAPA | Z275 | Modular | Portfólio | |
| ACTL-018 | UNIÃO INTERNA - PERFIL-R 125x50 DUPLO | 90 × 40 × 90 | CHAPA | Z275 | Modular | Portfólio | |
| ACTL-019 | CAPA CUMEEIRA | 100 × 100 × 120 | CHAPA | Z275 | Telhados | Portfólio |
Novo Perfil / Peça
Atividades no Meu Painel
As atividades foram consolidadas no Meu Painel, onde você tem acesso a dados reais do Supabase, KPIs atualizados, filtros e criação de novas atividades.
Backlog
—
Em andamento
—
Pausado
—
Concluído
—
TOTAL
—
usuários
ATIVOS
—
com acesso
SUSPENSOS
—
desativados
PENDENTES
—
convites não aceitos
Carregando usuários...